Search Transactions

+ Add new transaction

Property Transaction Details

Detailed view of property sales including addresses, prices, and transaction dates for postcode
Address Postal code City Transaction date Price
Kerkstraat 23 1381XN Weesp 2025-06-30 €537,500.00
Vliststraat 21 5626DV Eindhoven 2025-06-30 €536,000.00
Distelstraat 1 6596BE Milsbeek 2025-06-30 €439,000.00
Distelstraat 1 6596BE Milsbeek 2025-06-30 €439,000.00
Weidestraat 9 2861TL Bergambacht 2025-06-30 €430,000.00
Koolmeesstraat 8 1706BH Heerhugowaard 2025-06-30 €414,000.00
Reigerstraat 6 2675XH Honselersdijk 2025-06-30 €410,000.00
Reigerstraat 6 2675XH Honselersdijk 2025-06-30 €410,000.00
Jasondreef 12 3561EG Utrecht 2025-06-30 €407,512.00
Gerard Splinter van Ruwiellaan 36 3621XA Breukelen 2025-06-30 €390,000.00
Narcisstraat 23 3905ZV Veenendaal 2025-06-30 €341,203.00
Willem Elsschotsingel 13 2182ZS Hillegom 2025-06-28 €550,000.00
Willem Elsschotsingel 13 2182ZS Hillegom 2025-06-28 €550,000.00
Prinses Amaliaplantsoen 30 1821AZ Alkmaar 2025-06-28 €470,000.00
De Oude Wereld 91 2408NW Alphen aan den Rijn 2025-06-27 €523,000.00
Frans Halslaan 9 1921EN Akersloot 2025-06-27 €450,000.00
Onder de Boompjes 31 2802AP Gouda 2025-06-27 €390,000.00
Onder de Boompjes 31 2802AP Gouda 2025-06-27 €390,000.00
Marijkestraat 88 2964CJ Groot-Ammers 2025-06-27 €360,000.00
Marijkestraat 88 2964CJ Groot-Ammers 2025-06-27 €360,000.00
Marijkestraat 88 2964CJ Groot-Ammers 2025-06-27 €360,000.00
Hereweg 294 9651AR Meeden 2025-06-27 €350,000.00
Hollanderstraat 45 3314WB Dordrecht 2025-06-27 €310,000.00
Singel 1940-1945 152 5348PS Oss 2025-06-27 €309,000.00
Singel 1940-1945 152 5348PS Oss 2025-06-27 €309,000.00