OpenKadaster
Your free, open-access source for house transaction data
Discover real estate transactions in the Netherlands
With OpenKadaster, everyone gets free access to property transaction data. We break the paywall of other organizations, and the information monopoly of real estate agents.
Recently added transactions
+ Add a new transactionProperty Transaction Details
| Address | Postal code | City | Transaction date | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Van Bijnkershoeklaan 93 | 3527XB | Utrecht | 2024-09-02 | €400,400.00 | View |
| Van Bijnkershoeklaan 103 | 3527XC | Utrecht | 2024-06-17 | €348,000.00 | View |
| Van Bijnkershoeklaan 77 | 3527XB | Utrecht | 2024-12-18 | €415,000.00 | View |
| Van Bijnkershoeklaan 121 | 3527XC | Utrecht | 2025-03-05 | €398,200.00 | View |
| Van Bijnkershoeklaan 83 | 3527XB | Utrecht | 2024-12-13 | €420,000.00 | View |
| Bostelstraat 2 | 5271ZB | Sint-Michielsgestel | 2020-11-04 | €460,000.00 | View |
| Toermalijnlaan 79 | 3523BG | Utrecht | 2025-12-09 | €485,000.00 | View |
| Fruinplantsoen 38 | 3571PR | Utrecht | 2025-12-02 | €480,000.00 | View |
| Hijmans van den Berghlaan 226 | 3571PH | Utrecht | 2025-12-05 | €466,000.00 | View |
| Zeemanlaan 134 | 3572ZG | Utrecht | 2025-11-24 | €530,000.00 | View |
| Linnaeuslaan 67 | 3571TV | Utrecht | 2021-04-15 | €707,767.00 | View |
| Mozartlaan 34 | 3533GB | Utrecht | 2023-12-27 | €780,780.00 | View |
| Richard Wagnerlaan 13 | 3533GD | Utrecht | 2023-10-02 | €630,000.00 | View |
| Dantelaan 121 | 3533VC | Utrecht | 2018-01-15 | €500,000.00 | View |
| Runstraat 19 | 3522RE | Utrecht | 2016-04-25 | €292,500.00 | View |
| Runstraat 42 | 3522RJ | Utrecht | 2017-05-09 | €351,000.00 | View |
| Ondiep 118 | 3552EK | Utrecht | 2019-04-27 | €440,000.00 | View |
| Preludeweg 478 | 2402HP | Alphen aan den Rijn | 2026-01-30 | €375,000.00 | View |
| Zadelmaker 187 | 2401PE | Alphen aan den Rijn | 2025-07-28 | €450,000.00 | View |
| Preludeweg 498 | 2402HR | Alphen aan den Rijn | 2025-07-02 | €325,000.00 | View |
| De Oude Wereld 91 | 2408NW | Alphen aan den Rijn | 2025-06-27 | €523,000.00 | View |
| Oppenheimplein 4 | 3551BN | Utrecht | 2022-01-31 | €585,000.00 | View |
| Oppenheimplein 3 | 3551BN | Utrecht | 2014-12-23 | €305,000.00 | View |
| Oppenheimplein 5 | 3551BN | Utrecht | 2024-03-04 | €617,005.00 | View |
| Oppenheimplein 2 | 3551BN | Utrecht | 2019-07-02 | €330,000.00 | View |
| Keucheniusstraat 11 | 3551XC | Utrecht | 2021-11-02 | €445,011.00 | View |
| Hyacintstraat 23 | 3551GV | Utrecht | 2016-07-01 | €222,500.00 | View |
| Hyacintstraat 23 | 3551GV | Utrecht | 2021-02-02 | €456,000.00 | View |
| Hyacintstraat 21 | 3551GV | Utrecht | 2021-03-30 | €434,500.00 | View |
| Hyacintstraat 19 | 3551GV | Utrecht | 2021-10-18 | €480,500.00 | View |
| Oppenheimplein 1E | 3551BN | Utrecht | 2023-11-01 | €366,678.00 | View |
| Oppenheimplein 7D | 3551BN | Utrecht | 2023-05-30 | €345,000.00 | View |
| Oppenheimplein 1H | 3551BN | Utrecht | 2022-09-02 | €615,000.00 | View |
| Oppenheimplein 1C | 3551BN | Utrecht | 2021-11-19 | €397,840.00 | View |
| Oppenheimplein 7C | 3551BN | Utrecht | 2021-01-04 | €411,000.00 | View |
| Oppenheimplein 1B | 3551BN | Utrecht | 2020-03-03 | €300,000.00 | View |
| Oppenheimplein 1C | 3551BN | Utrecht | 2020-01-10 | €290,000.00 | View |
| Oppenheimplein 7E | 3551BN | Utrecht | 2018-11-01 | €325,555.00 | View |
| Oppenheimplein 6 | 3551BN | Utrecht | 2017-11-13 | €399,000.00 | View |
| Oppenheimplein 8A | 3551BN | Utrecht | 2017-10-16 | €399,000.00 | View |
Why use OpenKadaster?
Free Access
Access accurate, up-to-date house transaction data at no cost. We even know about transactions before they're officially registered.
Break the Paywall
Unlike with official services, you don't have to pay €1.50 for transaction data
Community
We appreciate you helping others by sharing transaction data you know of