OpenKadaster
Jouw gratis, open toegang tot huistransactiegegevens
Ontdek vastgoedtransacties in Nederland
Met OpenKadaster krijgt iedereen gratis toegang tot vastgoedtransactiegegevens. We doorbreken de betaalmuur van het reguliere Kadaster en het informatiemonopolie van makelaars.
Recent toegevoegde transacties
+ Nieuwe transactie toevoegenAdres | Postcode | Stad | Transactiedatum | Prijs | Acties |
---|---|---|---|---|---|
Zeedijk 6 | 3513 DA | Utrecht | 2023-02-13 | €1,500,000.00 | Bekijk |
Zeedijk 5 | 3513 DA | Utrecht | 2022-12-30 | €1,600,000.00 | Bekijk |
Zeedijk 7 | 3513 DA | Utrecht | 2022-12-16 | €1,350,000.00 | Bekijk |
Zeedijk 9 | 3513 DA | Utrecht | 2022-06-15 | €1,500,000.00 | Bekijk |
Zeedijk 4 | 3513 DA | Utrecht | 2021-12-01 | €1,395,000.00 | Bekijk |
Zeedijk 12 | 3513 DA | Utrecht | 2021-12-01 | €1,330,000.00 | Bekijk |
Zeedijk 1 | 3513 DA | Utrecht | 2021-09-01 | €1,355,000.00 | Bekijk |
Verenigingstraat 79 | 3515 GH | Utrecht | 2024-12-23 | €865,000.00 | Bekijk |
Verenigingstraat 76 | 3515 GL | Utrecht | 2025-04-02 | €1,700,000.00 | Bekijk |
Verenigingstraat 77 | 3515 GH | Utrecht | 2025-07-08 | €1,300,000.00 | Bekijk |
Landstraat 184 | 1401 ET | Bussum | 2024-06-04 | €560,000.00 | Bekijk |
Landstraat 156 | 1401 ET | Bussum | 2024-05-02 | €820,000.00 | Bekijk |
Landstraat 158 | 1401 ET | Bussum | 2023-12-15 | €780,000.00 | Bekijk |
Landstraat 172 | 1401 ET | Bussum | 2023-10-02 | €790,000.00 | Bekijk |
Landstraat 146 | 1401 ET | Bussum | 2022-07-04 | €750,000.00 | Bekijk |
Landstraat 154 | 1401 ET | Bussum | 2021-07-15 | €767,000.00 | Bekijk |
Landstraat 154 | 1401 ET | Bussum | 2021-07-15 | €767,000.00 | Bekijk |
Landstraat 172 | 1401 ET | Bussum | 2021-03-01 | €705,000.00 | Bekijk |
Landstraat 192 | 1401 ET | Bussum | 2020-01-03 | €790,000.00 | Bekijk |
Landstraat 152 | 1401 ET | Bussum | 2019-08-01 | €617,500.00 | Bekijk |
Landstraat 176 | 1401 ET | Bussum | 2019-03-15 | €675,000.00 | Bekijk |
Landstraat 186 | 1401 ET | Bussum | 2018-06-01 | €690,000.00 | Bekijk |
Landstraat 170 | 1401 ET | Bussum | 2018-06-01 | €665,000.00 | Bekijk |
Landstraat 160 | 1401 ET | Bussum | 2018-02-01 | €620,000.00 | Bekijk |
Landstraat 142 | 1401 ET | Bussum | 2017-10-25 | €518,000.00 | Bekijk |
Landstraat 190 | 1401 ET | Bussum | 2017-01-04 | €735,000.00 | Bekijk |
Landstraat 186 | 1401 ET | Bussum | 2015-08-25 | €655,000.00 | Bekijk |
Landstraat 158 | 1401 ET | Bussum | 2015-08-13 | €545,000.00 | Bekijk |
Landstraat 156 | 1401 ET | Bussum | 2015-08-03 | €550,000.00 | Bekijk |
Landstraat 184 | 1401 ET | Bussum | 2013-09-05 | €270,000.00 | Bekijk |
Landstraat 160 | 1401 ET | Bussum | 2012-06-22 | €463,000.00 | Bekijk |
Landstraat 176 | 1401 ET | Bussum | 2011-06-01 | €505,000.00 | Bekijk |
Landstraat 110 | 1401 ET | Bussum | 2004-11-22 | €650,000.00 | Bekijk |
Waarom OpenKadaster gebruiken?
Gratis Toegang
Toegang tot nauwkeurige, actuele huistransactiegegevens zonder kosten. We weten zelfs van transacties voordat ze in het reguliere kadaster staan.
Doorbreek de Betaalmuur
In tegenstelling tot het reguliere Kadaster hoef je niet €1,50 te betalen voor transactiegegevens
Gemeenschap
We waarderen je hulp aan anderen door transactiegegevens te delen die je kent