Vastgoedtransacties in Haarlem
OpenKadaster biedt gratis toegang tot geverifieerde vastgoedtransactiegegevens voor Haarlem. Verken 13 geregistreerde huistransacties, analyseer markttrends en begrijp prijspatronen zonder abonnementskosten of betaalmuren.
Vastgoedmarkt Statistieken voor Haarlem
Transacties
13
Transaction Summary
13 transactions recorded in Haarlem
Property Transaction Details
| Adres | Postcode | Stad | Transactiedatum | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Zandvoorter Allee 170 | 2012WE | Haarlem | 2025-01-11 | €289,000.00 |
| Pieter van Musschenbroekstraat 103 | 2014HV | Haarlem | 2025-08-18 | €328,000.00 |
| Pieter van Musschenbroekstraat 27 | 2014HV | Haarlem | 2025-08-04 | €327,500.00 |
| Dr. Schaepmanstraat 189 | 2032GG | Haarlem | 2025-07-02 | €670,000.00 |
| Zandvoorter Allee 170 | 2012WE | Haarlem | 2025-01-11 | €289,000.00 |
| Leeuwerikstraat 59 | 2025WE | Haarlem | 2025-04-11 | €605,000.00 |
| Nachtegaalstraat 68 | 2025VL | Haarlem | 2024-11-22 | €676,676.00 |
| Frankrijklaan 27 | 2034BB | Haarlem | 2025-07-02 | €370,281.00 |
| Nachtegaalstraat 68 | 2025VL | Haarlem | 2024-11-22 | €676,676.00 |
| Frankrijklaan 27 | 2034BB | Haarlem | 2025-07-02 | €370,281.00 |
| Frankrijklaan 27 | 2034BB | Haarlem | 2025-07-02 | €370,281.00 |
| Lange Margarethastraat 30-A | 2011PM | Haarlem | 2025-10-01 | €775,030.00 |
| Planetenplein 20 | 2024TJ | Haarlem | 2025-10-17 | €824,000.00 |
Top straten in Haarlem
Frankrijklaan
2034BB 3 transacties
Nachtegaalstraat
2025VL 2 transacties
Pieter van Musschenbroekstraat
2014HV 2 transacties
Zandvoorter Allee
2012WE 2 transacties
Dr. Schaepmanstraat
2032GG 1 transacties
Lange Margarethastraat
2011PM 1 transacties
Leeuwerikstraat
2025WE 1 transacties
Planetenplein
2024TJ 1 transacties
Andere plaatsen in Noord-Holland
Waarom Haarlem vastgoedtransacties volgen?
Het begrijpen van lokale vastgoedmarkten is essentieel voor kopers, verkopers en investeerders. Met OpenKadaster krijg je transparante, door de community geverifieerde transactiegegevens die je helpen weloverwogen beslissingen te nemen over een van je grootste investeringen.