Vastgoedtransacties in Amsterdam
OpenKadaster biedt gratis toegang tot geverifieerde vastgoedtransactiegegevens voor Amsterdam. Verken 75 geregistreerde huistransacties, analyseer markttrends en begrijp prijspatronen zonder abonnementskosten of betaalmuren.
Vastgoedmarkt Statistieken voor Amsterdam
Transacties
75
Gemiddelde prijs in 2026
€490,000
Transaction Summary
75 transactions recorded in Amsterdam
Property Transaction Details
| Adres | Postcode | Stad | Transactiedatum | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Annie Romeinplein 31 | 1103JL | Amsterdam | 2025-08-26 | €450,000.00 |
| Bijlmerdreef 1220 | 1103JW | Amsterdam | 2025-04-01 | €336,000.00 |
| Geuzenstraat 78-H | 1056KH | Amsterdam | 2025-08-19 | €512,500.00 |
| Geuzenkade 14-2 | 1056KJ | Amsterdam | 2025-10-10 | €500,000.00 |
| Adriaan van Bergenstraat 8-3 | 1056JW | Amsterdam | 2025-05-15 | €455,000.00 |
| Van Reigersbergenstraat 192 | 1052WS | Amsterdam | 2025-12-18 | €655,000.00 |
| Potgieterstraat 73-4 | 1053XV | Amsterdam | 2025-07-20 | €562,500.00 |
| Ambonplein 40 | 1094RA | Amsterdam | 2025-08-29 | €705,000.00 |
| Bankastraat 58-A | 1094EH | Amsterdam | 2025-05-28 | €430,000.00 |
| Gibraltarstraat 83-1 | 1055NL | Amsterdam | 2025-12-24 | €476,000.00 |
| Kijkduinstraat 115-2 | 1055XV | Amsterdam | 2025-08-29 | €495,000.00 |
| Sara Burgerhartstraat 38-2 | 1055LA | Amsterdam | 2025-09-05 | €450,000.00 |
| Curaçaostraat 81-H | 1058BP | Amsterdam | 2025-12-30 | €805,000.00 |
| Wijsmullerstraat 17-2 | 1058JE | Amsterdam | 2025-01-07 | €811,000.00 |
| Paramaribostraat 60-1 | 1058VM | Amsterdam | 2025-06-03 | €737,500.00 |
| Lange Vonder 88 | 1035JZ | Amsterdam | 2025-08-02 | €520,088.00 |
| Zoutberg 10 | 1035KS | Amsterdam | 2024-10-01 | €430,000.00 |
| Dwergvinvisstraat 79 | 1035HN | Amsterdam | 2025-09-21 | €534,023.00 |
| Groenhoven 134 | 1103LB | Amsterdam | 2025-12-17 | €294,000.00 |
| 's-Gravendijkdreef 277 | 1104DN | Amsterdam | 2025-04-02 | €395,000.00 |
| Kleiburg 234 | 1104EA | Amsterdam | 2024-08-08 | €360,000.00 |
| Schopenhauerhof 3 | 1064VZ | Amsterdam | 2025-05-01 | €720,000.00 |
| President Allendelaan 225 | 1068VM | Amsterdam | 2025-11-08 | €545,000.00 |
| Herderhof 15 | 1064VT | Amsterdam | 2025-05-08 | €695,000.00 |
| Derde Schinkelstraat 5-3 | 1075TJ | Amsterdam | 2025-11-14 | €555,000.00 |
| Anna van Burenstraat 17-1 | 1055VL | Amsterdam | 2025-12-10 | €496,017.00 |
| Admiraal De Ruijterweg 237-4 | 1055LS | Amsterdam | 2025-08-01 | €780,250.00 |
| Egidiusstraat 13-H | 1055GL | Amsterdam | 2025-08-07 | €645,000.00 |
| Van Boshuizenstraat 405 | 1082AP | Amsterdam | 2025-08-13 | €470,000.00 |
| Opveld 6 | 1082AB | Amsterdam | 2025-08-29 | €825,000.00 |
| Van Heenvlietlaan 341 | 1083DD | Amsterdam | 2025-07-26 | €730,000.00 |
| Rosy Wertheimstraat 79 | 1082MZ | Amsterdam | 2025-09-19 | €1,000,000.00 |
| Rosy Wertheimstraat 69 | 1082MZ | Amsterdam | 2025-08-28 | €820,000.00 |
| Gustav Mahlerlaan 337 | 1082MK | Amsterdam | 2025-07-17 | €1,000,000.00 |
| Erich Salomonstraat 412 | 1087GT | Amsterdam | 2026-01-11 | €520,000.00 |
| Kiekstraat 30 | 1087JD | Amsterdam | 2025-09-10 | €525,000.00 |
| Erich Salomonstraat 462 | 1087JA | Amsterdam | 2025-08-18 | €602,000.00 |
| Wingerdweg 301 | 1032AK | Amsterdam | 2025-03-07 | €486,623.00 |
| Vlielandstraat 4 | 1025RN | Amsterdam | 2025-12-17 | €628,000.00 |
| Nigellestraat 1 | 1032BH | Amsterdam | 2025-01-25 | €400,013.00 |
| Commelinstraat 205 | 1093TP | Amsterdam | 2025-02-27 | €480,000.00 |
| Wagenaarstraat 377 | 1093CN | Amsterdam | 2025-03-07 | €586,377.00 |
| Wagenaarstraat 28-C | 1093CR | Amsterdam | 2025-04-11 | €450,028.00 |
| Hofmeyrstraat 17-E | 1091LV | Amsterdam | 2025-12-10 | €630,000.00 |
| Danie Theronstraat 34-3 | 1091XZ | Amsterdam | 2025-10-15 | €450,000.00 |
| Ben Viljoenstraat 37 | 1091XS | Amsterdam | 2025-12-22 | €465,000.00 |
| Oostelijke Handelskade 795 | 1019BW | Amsterdam | 2025-01-25 | €775,000.00 |
| Oostelijke Handelskade 1205 | 1019DN | Amsterdam | 2024-11-06 | €640,000.00 |
| Panamalaan 210 | 1019AZ | Amsterdam | 2025-01-31 | €587,500.00 |
| Zuid-Hollandstraat 62-1 | 1082EL | Amsterdam | 2026-02-02 | €460,000.00 |
| Van Nijenrodeweg 479 | 1082HM | Amsterdam | 2025-11-26 | €595,000.00 |
| Koxhorn 11-1 | 1082EV | Amsterdam | 2025-10-08 | €860,000.00 |
| Theo Frenkelhof 102 | 1087KD | Amsterdam | 2025-10-13 | €505,000.00 |
| Lumièrestraat 107 | 1087JA | Amsterdam | 2025-08-18 | €530,000.00 |
| Vechtstraat 151-H | 1079JG | Amsterdam | 2025-04-28 | €615,000.00 |
| Zomerdijkstraat 10-2 | 1079XA | Amsterdam | 2025-09-25 | €520,000.00 |
| President Kennedylaan 76-H | 1079NG | Amsterdam | 2025-03-07 | €485,000.00 |
| Marnixstraat 233-1R | 1015WE | Amsterdam | 2025-10-02 | €271,292.00 |
| Bloemstraat 26-1 | 1016LB | Amsterdam | 2025-02-05 | €428,000.00 |
| Rozengracht 247-C | 1016SX | Amsterdam | 2025-10-13 | €389,325.00 |
| Van Nijenrodeweg 736 | 1082JE | Amsterdam | 2025-07-09 | €308,000.00 |
| Van Nijenrodeweg 164 | 1083EL | Amsterdam | 2025-08-12 | €340,000.00 |
| Van Nijenrodeweg 724 | 1082JE | Amsterdam | 2025-04-09 | €370,000.00 |
| Emmy Andriessestraat 46 | 1087MJ | Amsterdam | 2025-11-14 | €1,221,011.00 |
| Eva Besnyöstraat 410 | 1087NH | Amsterdam | 2025-01-05 | €940,000.00 |
| Emmy Andriessestraat 6 | 1087MJ | Amsterdam | 2025-01-16 | €1,240,000.00 |
| Kortenaerstraat 31-H | 1057JM | Amsterdam | 2025-06-17 | €835,000.00 |
| Chasséstraat 90-3 | 1057JK | Amsterdam | 2024-10-24 | €968,000.00 |
| Stoombootweg 22 | 1035TW | Amsterdam | 2024-12-25 | €1,245,000.00 |
| Olympiaweg 68-3 | 1076XC | Amsterdam | 2024-11-06 | €443,000.00 |
| Aalsmeerweg 25-1 | 1059AB | Amsterdam | 2025-08-01 | €520,000.00 |
| Groenhoven 134 | 1103LB | Amsterdam | 2025-12-17 | €294,000.00 |
| 's-Gravendijkdreef 277 | 1104DN | Amsterdam | 2025-04-02 | €395,000.00 |
| Kleiburg 234 | 1104EA | Amsterdam | 2024-08-08 | €360,000.00 |
| Wijsmullerstraat 17-2 | 1058JE | Amsterdam | 2025-01-07 | €811,000.00 |
Top straten in Amsterdam
Andere plaatsen in Noord-Holland
Waarom Amsterdam vastgoedtransacties volgen?
Het begrijpen van lokale vastgoedmarkten is essentieel voor kopers, verkopers en investeerders. Met OpenKadaster krijg je transparante, door de community geverifieerde transactiegegevens die je helpen weloverwogen beslissingen te nemen over een van je grootste investeringen.