Vastgoedtransacties in Rotterdam
OpenKadaster biedt gratis toegang tot geverifieerde vastgoedtransactiegegevens voor Rotterdam. Verken 80 geregistreerde huistransacties, analyseer markttrends en begrijp prijspatronen zonder abonnementskosten of betaalmuren.
Vastgoedmarkt Statistieken voor Rotterdam
Transacties
80
Gemiddelde prijs in 2026
€292,750
Transaction Summary
80 transactions recorded in Rotterdam
Property Transaction Details
| Adres | Postcode | Stad | Transactiedatum | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Immanuel Kantstraat 242 | 3076DL | Rotterdam | 2026-01-08 | €316,000.00 |
| Immanuel Kantstraat 236 | 3076DL | Rotterdam | 2025-07-20 | €257,500.00 |
| Socratesstraat 17 | 3076BT | Rotterdam | 2025-12-12 | €395,000.00 |
| Nansenplaats 213 | 3069CR | Rotterdam | 2023-07-18 | €225,000.00 |
| Söderblomplaats 678 | 3069ST | Rotterdam | 2025-02-28 | €270,000.00 |
| Söderblomplaats 546 | 3069SP | Rotterdam | 2024-12-13 | €270,000.00 |
| Immanuel Kantstraat 242 | 3076DL | Rotterdam | 2026-01-08 | €316,000.00 |
| Immanuel Kantstraat 236 | 3076DL | Rotterdam | 2025-07-20 | €257,500.00 |
| Socratesstraat 17 | 3076BT | Rotterdam | 2025-12-12 | €395,000.00 |
| Nansenplaats 213 | 3069CR | Rotterdam | 2023-07-18 | €225,000.00 |
| Söderblomplaats 678 | 3069ST | Rotterdam | 2025-02-28 | €270,000.00 |
| Söderblomplaats 546 | 3069SP | Rotterdam | 2024-12-13 | €270,000.00 |
| Attleestraat 8 | 3066VM | Rotterdam | 2025-10-07 | €450,000.00 |
| Annie Salomonspad 20 | 3066GG | Rotterdam | 2025-07-20 | €565,000.00 |
| Johannes Voorhoevestraat 47 | 3065NB | Rotterdam | 2025-08-04 | €906,500.00 |
| Nansenplaats 213 | 3069CR | Rotterdam | 2023-07-18 | €225,000.00 |
| Söderblomplaats 678 | 3069ST | Rotterdam | 2025-02-28 | €270,000.00 |
| Söderblomplaats 546 | 3069SP | Rotterdam | 2024-12-13 | €270,000.00 |
| Polderlaan 30-B01 | 3074ME | Rotterdam | 2025-11-29 | €221,000.00 |
| Dordtselaan 65-D | 3081BG | Rotterdam | 2025-03-04 | €241,065.00 |
| Amelandseplein 16-A | 3083SE | Rotterdam | 2026-02-03 | €245,500.00 |
| Oostmaaslaan 195-E | 3063AT | Rotterdam | 2025-11-19 | €302,000.00 |
| Oostmaaslaan 355 | 3063AX | Rotterdam | 2025-11-23 | €310,000.00 |
| Weteringstraat 237 | 3061PM | Rotterdam | 2025-07-23 | €350,000.00 |
| De Lairesselaan 61 | 3062PE | Rotterdam | 2025-04-22 | €430,000.00 |
| De Lairesselaan 18 | 3062PJ | Rotterdam | 2025-02-10 | €370,000.00 |
| Voorschoterlaan 62-B | 3062KR | Rotterdam | 2024-08-15 | €712,250.00 |
| Oostmaaslaan 240 | 3063DB | Rotterdam | 2024-11-25 | €610,000.00 |
| Boezemkade 353 | 3031BB | Rotterdam | 2025-08-30 | €550,000.00 |
| Doggerstraat 8-B | 3028HN | Rotterdam | 2025-10-02 | €275,000.00 |
| Franselaan 287-C | 3028AE | Rotterdam | 2025-12-04 | €250,000.00 |
| Boeierstraat 10-B | 3028XB | Rotterdam | 2025-07-11 | €315,000.00 |
| Annie Salomonspad 20 | 3066GG | Rotterdam | 2025-07-20 | €565,000.00 |
| Adrienne Solserpad 30 | 3066GC | Rotterdam | 2025-05-14 | €515,500.00 |
| Attleestraat 8 | 3066VM | Rotterdam | 2025-10-07 | €450,000.00 |
| Bleiswijkstraat 105-A | 3035TK | Rotterdam | 2025-06-13 | €325,000.00 |
| Bergweg 108-J | 3036BH | Rotterdam | 2024-07-18 | €315,000.00 |
| Bergweg 104-S | 3036BH | Rotterdam | 2024-07-05 | €299,500.00 |
| Goudsesingel 27-F | 3031EC | Rotterdam | 2026-02-11 | €342,000.00 |
| Mariniersweg 211 | 3011NM | Rotterdam | 2025-10-30 | €358,000.00 |
| Polderlaan 30-B01 | 3074ME | Rotterdam | 2025-11-29 | €221,000.00 |
| Rosestraat 1207 | 3071AL | Rotterdam | 2025-05-03 | €560,000.00 |
| West-Varkenoordseweg 245-A | 3074HW | Rotterdam | 2025-02-14 | €244,000.00 |
| Den Uylsingel 99 | 3066TC | Rotterdam | 2025-06-10 | €340,000.00 |
| Den Uylsingel 135 | 3066TC | Rotterdam | 2025-02-26 | €350,000.00 |
| Attleestraat 8 | 3066VM | Rotterdam | 2025-10-07 | €450,000.00 |
| Hugo Molenaarstraat 39-A02 | 3022NP | Rotterdam | 2024-12-10 | €493,000.00 |
| Aelbrechtskade 87-L | 3023JB | Rotterdam | 2025-07-31 | €385,000.00 |
| Adrien Mildersstraat 92-A01 | 3022NL | Rotterdam | 2024-12-12 | €475,000.00 |
| Suiestraat 11-B | 3028JA | Rotterdam | 2026-02-18 | €217,000.00 |
| Deensestraat 61-B | 3028GE | Rotterdam | 2025-04-03 | €220,000.00 |
| Brigantijnstraat 23-D | 3028HC | Rotterdam | 2025-12-20 | €215,000.00 |
| Doggerstraat 8-B | 3028HN | Rotterdam | 2025-10-02 | €275,000.00 |
| Belgischestraat 26-A | 3028TG | Rotterdam | 2025-08-30 | €298,000.00 |
| Boeierstraat 10-B | 3028XB | Rotterdam | 2025-07-11 | €315,000.00 |
| Den Uylsingel 99 | 3066TC | Rotterdam | 2025-06-10 | €340,000.00 |
| Den Uylsingel 135 | 3066TC | Rotterdam | 2025-02-26 | €350,000.00 |
| Blaauwstraat 120 | 3067PC | Rotterdam | 2025-05-14 | €305,000.00 |
| Dierenstraat 38 | 3077LD | Rotterdam | 2025-09-24 | €365,250.00 |
| Jan Dammassestraat 47 | 3078HM | Rotterdam | 2025-05-30 | €250,000.00 |
| Jan Dammassestraat 66 | 3078HM | Rotterdam | 2025-04-09 | €250,000.00 |
| Veerlaan 64-C | 3072ZX | Rotterdam | 2024-11-08 | €416,000.00 |
| Schiedamsedijk 78-C | 3011EM | Rotterdam | 2025-08-20 | €327,500.00 |
| Eendrachtsweg 40-F | 3012LD | Rotterdam | 2025-11-06 | €425,000.00 |
| Vondelweg 108 | 3031PW | Rotterdam | 2026-02-12 | €320,000.00 |
| Stroveer 53 | 3032GB | Rotterdam | 2025-11-11 | €350,000.00 |
| Kipstraat 9-B | 3011RS | Rotterdam | 2025-10-28 | €375,000.00 |
| Rosestraat 1207 | 3071AL | Rotterdam | 2025-05-03 | €560,000.00 |
| Beverstraat 9-A | 3074SC | Rotterdam | 2025-01-17 | €435,000.00 |
| Jacques Nycolaasstraat 11 | 3071MG | Rotterdam | 2025-04-07 | €687,500.00 |
| Geldersestraat 32 | 3011MP | Rotterdam | 2025-09-21 | €410,000.00 |
| Wijnbrugstraat 182 | 3011XW | Rotterdam | 2025-05-06 | €525,000.00 |
| Rosestraat 1207 | 3071AL | Rotterdam | 2025-05-03 | €560,000.00 |
| Buitenbassinweg 342 | 3063TC | Rotterdam | 2025-06-25 | €425,000.00 |
| Buitenbassinweg 316 | 3063TC | Rotterdam | 2025-04-15 | €440,000.00 |
| Abraham van der Knaapkade 22 | 3059SP | Rotterdam | 2025-06-05 | €1,125,000.00 |
| Pleinweg 80-C | 3083EJ | Rotterdam | 2024-12-19 | €290,000.00 |
| Wolphaertsbocht 380 | 3081KW | Rotterdam | 2025-01-24 | €395,000.00 |
| Katendrechtse Lagedijk 333-C | 3083GG | Rotterdam | 2025-04-16 | €250,000.00 |
| Wijnbrugstraat 182 | 3011XW | Rotterdam | 2025-05-06 | €525,000.00 |
Top straten in Rotterdam
Andere plaatsen in Zuid-Holland
Waarom Rotterdam vastgoedtransacties volgen?
Het begrijpen van lokale vastgoedmarkten is essentieel voor kopers, verkopers en investeerders. Met OpenKadaster krijg je transparante, door de community geverifieerde transactiegegevens die je helpen weloverwogen beslissingen te nemen over een van je grootste investeringen.