Track real estate transactions in Utrecht
OpenKadaster provides free access to verified real estate transaction data for Utrecht. Explore 99 recorded property sales, analyze market trends, and understand pricing patterns without subscription fees or paywalls.
Real Estate Market Data for Utrecht
Transactions
99
Average price in 2026
€700,968
Transaction Summary
99 transactions recorded in Utrecht
Property Transaction Details
| Address | Postal code | City | Transaction date | Price |
|---|---|---|---|---|
| Van Bijnkershoeklaan 93 | 3527XB | Utrecht | 2024-09-02 | €400,400.00 |
| Van Bijnkershoeklaan 103 | 3527XC | Utrecht | 2024-06-17 | €348,000.00 |
| Van Bijnkershoeklaan 77 | 3527XB | Utrecht | 2024-12-18 | €415,000.00 |
| Van Bijnkershoeklaan 121 | 3527XC | Utrecht | 2025-03-05 | €398,200.00 |
| Van Bijnkershoeklaan 83 | 3527XB | Utrecht | 2024-12-13 | €420,000.00 |
| Toermalijnlaan 79 | 3523BG | Utrecht | 2025-12-09 | €485,000.00 |
| Fruinplantsoen 38 | 3571PR | Utrecht | 2025-12-02 | €480,000.00 |
| Hijmans van den Berghlaan 226 | 3571PH | Utrecht | 2025-12-05 | €466,000.00 |
| Zeemanlaan 134 | 3572ZG | Utrecht | 2025-11-24 | €530,000.00 |
| Linnaeuslaan 67 | 3571TV | Utrecht | 2021-04-15 | €707,767.00 |
| Mozartlaan 34 | 3533GB | Utrecht | 2023-12-27 | €780,780.00 |
| Richard Wagnerlaan 13 | 3533GD | Utrecht | 2023-10-02 | €630,000.00 |
| Dantelaan 121 | 3533VC | Utrecht | 2018-01-15 | €500,000.00 |
| Runstraat 19 | 3522RE | Utrecht | 2016-04-25 | €292,500.00 |
| Runstraat 42 | 3522RJ | Utrecht | 2017-05-09 | €351,000.00 |
| Ondiep 118 | 3552EK | Utrecht | 2019-04-27 | €440,000.00 |
| Oppenheimplein 4 | 3551BN | Utrecht | 2022-01-31 | €585,000.00 |
| Oppenheimplein 3 | 3551BN | Utrecht | 2014-12-23 | €305,000.00 |
| Oppenheimplein 5 | 3551BN | Utrecht | 2024-03-04 | €617,005.00 |
| Oppenheimplein 2 | 3551BN | Utrecht | 2019-07-02 | €330,000.00 |
| Keucheniusstraat 11 | 3551XC | Utrecht | 2021-11-02 | €445,011.00 |
| Hyacintstraat 23 | 3551GV | Utrecht | 2016-07-01 | €222,500.00 |
| Hyacintstraat 21 | 3551GV | Utrecht | 2021-03-30 | €434,500.00 |
| Hyacintstraat 19 | 3551GV | Utrecht | 2021-10-18 | €480,500.00 |
| Oppenheimplein 1E | 3551BN | Utrecht | 2023-11-01 | €366,678.00 |
| Oppenheimplein 7D | 3551BN | Utrecht | 2023-05-30 | €345,000.00 |
| Oppenheimplein 1H | 3551BN | Utrecht | 2022-09-02 | €615,000.00 |
| Oppenheimplein 1C | 3551BN | Utrecht | 2021-11-19 | €397,840.00 |
| Oppenheimplein 7C | 3551BN | Utrecht | 2021-01-04 | €411,000.00 |
| Oppenheimplein 1B | 3551BN | Utrecht | 2020-03-03 | €300,000.00 |
| Oppenheimplein 7E | 3551BN | Utrecht | 2018-11-01 | €325,555.00 |
| Oppenheimplein 6 | 3551BN | Utrecht | 2017-11-13 | €399,000.00 |
| Oppenheimplein 8A | 3551BN | Utrecht | 2017-10-16 | €399,000.00 |
| Verenigingstraat 79 | 3515GH | Utrecht | 2024-12-01 | €865,000.00 |
| Schermerhornstraat 33 | 3515GD | Utrecht | 2025-08-07 | €1,221,033.00 |
| Troelstralaan 62 | 3515CJ | Utrecht | 2025-10-24 | €1,025,000.00 |
| Samuel van Houtenstraat 506 | 3515CV | Utrecht | 2024-09-18 | €835,000.00 |
| Samuel van Houtenstraat 511 | 3515CS | Utrecht | 2026-01-29 | €900,000.00 |
| Ondiep 135 B | 3552EE | Utrecht | 2025-01-22 | €755,000.00 |
| Ondiep 103 | 3552EC | Utrecht | 2025-04-04 | €686,500.00 |
| Kastanjestraat 7 | 3552SK | Utrecht | 2026-02-23 | €775,000.00 |
| Ondiep 108 | 3552EK | Utrecht | 2024-12-05 | €695,000.00 |
| Ondiep 90 | 3552EJ | Utrecht | 2025-10-31 | €795,000.00 |
| Koningslaan 21 | 3583GD | Utrecht | 2025-11-13 | €1,975,000.00 |
| Stadhouderslaan 3 | 3583JA | Utrecht | 2025-10-17 | €1,430,000.00 |
| Stolberglaan 41 | 3583XL | Utrecht | 2025-07-11 | €1,525,041.00 |
| Van Vollenhovenlaan 46 | 3527JR | Utrecht | 2025-09-25 | €405,000.00 |
| Telderslaan 78 | 3527KH | Utrecht | 2025-05-16 | €418,078.00 |
| Trumanlaan 533 | 3527BP | Utrecht | 2025-10-08 | €417,750.00 |
| Prof. Kohnstammstraat 61 | 3555WL | Utrecht | 2025-04-15 | €737,500.00 |
| Prof. H. Bavinckstraat 40 | 3555GS | Utrecht | 2025-02-03 | €712,500.00 |
| Eduard Verkadelaan 13 | 3584GS | Utrecht | 2025-07-21 | €517,000.00 |
| Smaragdhof 7-2 | 3523CX | Utrecht | 2025-12-12 | €413,000.00 |
| Lepelaarstraat 37 | 3582SM | Utrecht | 2025-09-17 | €430,000.00 |
| Heuveloord 21 | 3523CK | Utrecht | 2025-08-11 | €600,000.00 |
| Livingstonelaan 540 | 3526JC | Utrecht | 2025-08-26 | €355,354.00 |
| Livingstonelaan 840 | 3526JL | Utrecht | 2025-09-05 | €361,000.00 |
| Marco Pololaan 199 | 3526GC | Utrecht | 2026-01-27 | €365,199.00 |
| Koekoekstraat 71-B | 3514CV | Utrecht | 2026-02-11 | €670,000.00 |
| Vlietstraat 6 | 3581SZ | Utrecht | 2025-10-21 | €391,000.00 |
| Griftstraat 31 | 3572GN | Utrecht | 2025-10-28 | €435,000.00 |
| Wagendwarsstraat 37 | 3581WJ | Utrecht | 2025-04-18 | €540,000.00 |
| Miles Davisstraat 253 | 3543GT | Utrecht | 2025-08-02 | €507,253.00 |
| Louis Armstronglaan 696 | 3543EB | Utrecht | 2025-12-18 | €522,000.00 |
| Willem Frederik Hermansstraat 520 | 3544KP | Utrecht | 2025-12-12 | €640,000.00 |
| Celsiuslaan 78 | 3553HM | Utrecht | 2026-01-21 | €460,000.00 |
| Arnodreef 27 | 3561GJ | Utrecht | 2025-09-25 | €400,000.00 |
| Arnodreef 33 | 3561GJ | Utrecht | 2025-09-03 | €375,000.00 |
| Arnodreef 43 | 3561GK | Utrecht | 2025-06-04 | €385,000.00 |
| Arthur van Schendelstraat 775 | 3511MZ | Utrecht | 2025-12-25 | €445,000.00 |
| Lange Nieuwstraat 84-A | 3512PM | Utrecht | 2025-11-19 | €320,000.00 |
| Anna Maria van Schurmanstraat 4 | 3521XC | Utrecht | 2025-06-24 | €437,505.00 |
| Leonard Bernsteinkade 28 | 3543CC | Utrecht | 2026-02-07 | €875,000.00 |
| Jerry Bockstraat 4 | 3543CB | Utrecht | 2025-08-29 | €800,000.00 |
| Rudolf Kattnigghof 9 | 3543HP | Utrecht | 2025-10-22 | €1,170,088.00 |
| Ina Boudier-Bakkerlaan 26-C | 3582VA | Utrecht | 2025-06-27 | €290,000.00 |
| Ina Boudier-Bakkerlaan 38-D | 3582VA | Utrecht | 2024-12-18 | €290,000.00 |
| Notebomenlaan 44-A | 3582CL | Utrecht | 2024-12-16 | €350,000.00 |
| Tesselschadestraat 32-BS | 3521XW | Utrecht | 2025-10-28 | €685,332.00 |
| Vondellaan 41 | 3521GC | Utrecht | 2025-09-16 | €510,000.00 |
| Croeselaan 230 | 3521CL | Utrecht | 2025-11-18 | €855,000.00 |
| Auriollaan 16 | 3527EV | Utrecht | 2025-09-29 | €415,000.00 |
| Monnetlaan 52 | 3527GS | Utrecht | 2025-09-05 | €415,000.00 |
| Trumanlaan 533 | 3527BP | Utrecht | 2025-10-08 | €417,750.00 |
| Johannes Uitenbogaertstraat 46-BS | 3553VR | Utrecht | 2026-01-24 | €382,545.00 |
| Burgemeester van Tuyllkade 42 | 3553AJ | Utrecht | 2025-06-02 | €450,000.00 |
| Burgemeester van Tuyllkade 24 | 3553AH | Utrecht | 2025-06-06 | €452,000.00 |
| Singelstraat 29 | 3513BM | Utrecht | 2026-01-21 | €1,180,000.00 |
| Kruisweg 7-H | 3513CS | Utrecht | 2025-09-22 | €760,000.00 |
| Beverstraat 22 | 3513AR | Utrecht | 2025-07-25 | €590,000.00 |
| Bloesemstraat 29 | 3581XB | Utrecht | 2025-12-24 | €718,000.00 |
| Franz Schubertstraat 16 | 3533GW | Utrecht | 2025-10-15 | €925,000.00 |
| Byronstraat 46 | 3533VZ | Utrecht | 2025-09-15 | €825,000.00 |
| Byronstraat 25 | 3533VW | Utrecht | 2025-08-29 | €836,500.00 |
| Prinses Ireneplateau 90 | 3554HW | Utrecht | 2025-06-10 | €517,000.00 |
| Jan van Ransdorpstraat 10-C | 3554VZ | Utrecht | 2025-11-28 | €540,000.00 |
| Grootmeesterplein 11 | 3554ED | Utrecht | 2025-08-04 | €625,000.00 |
| Tesselschadestraat 32-BS | 3521XW | Utrecht | 2025-10-28 | €685,332.00 |
| Arnodreef 27 | 3561GJ | Utrecht | 2025-09-25 | €400,000.00 |
Top Streets in Utrecht
Other cities in Utrecht
Why track Utrecht real estate transactions?
Understanding local property markets is essential for buyers, sellers, and investors. With OpenKadaster, you get transparent, community-verified transaction data that helps you make informed decisions about one of life's biggest investments.