Vastgoedtransacties in Amersfoort
OpenKadaster biedt gratis toegang tot geverifieerde vastgoedtransactiegegevens voor Amersfoort. Verken 17 geregistreerde huistransacties, analyseer markttrends en begrijp prijspatronen zonder abonnementskosten of betaalmuren.
Vastgoedmarkt Statistieken voor Amersfoort
Transacties
17
Transaction Summary
17 transactions recorded in Amersfoort
Property Transaction Details
| Adres | Postcode | Stad | Transactiedatum | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Tiellaan 60 | 3826JM | Amersfoort | 2024-11-22 | €675,000.00 |
| Haarlerberg 3 | 3825CD | Amersfoort | 2024-12-16 | €555,000.00 |
| Schoklandstraat 26 | 3826CK | Amersfoort | 2025-07-31 | €612,500.00 |
| Coulissen 138 | 3826PG | Amersfoort | 2025-02-04 | €712,500.00 |
| Tiellaan 60 | 3826JM | Amersfoort | 2024-11-22 | €675,000.00 |
| Schoklandstraat 26 | 3826CK | Amersfoort | 2025-07-31 | €612,500.00 |
| Haarlerberg 3 | 3825CD | Amersfoort | 2024-12-16 | €555,000.00 |
| Kamerdalseberg 19 | 3825CM | Amersfoort | 2025-05-30 | €662,500.00 |
| Nieuwlandsedreef 175 | 3824WZ | Amersfoort | 2025-12-13 | €595,000.00 |
| De Vergulde Paarden 65 | 3824CT | Amersfoort | 2024-11-06 | €491,000.00 |
| Laan naar Emiclaer 41 | 3823EG | Amersfoort | 2025-07-05 | €369,000.00 |
| Coulissen 138 | 3826PG | Amersfoort | 2025-02-04 | €712,500.00 |
| Victoriameer 137 | 3825VR | Amersfoort | 2025-07-22 | €880,000.00 |
| Schoklandstraat 26 | 3826CK | Amersfoort | 2025-07-31 | €612,500.00 |
| Kamerdalseberg 19 | 3825CM | Amersfoort | 2025-05-30 | €662,500.00 |
| Johannes Bosboomstraat 5 | 3817DP | Amersfoort | 2025-10-08 | €825,000.00 |
| Straat van Messina 12-B | 3825VV | Amersfoort | 2025-08-11 | €810,000.00 |
Top straten in Amersfoort
Andere plaatsen in Utrecht
Waarom Amersfoort vastgoedtransacties volgen?
Het begrijpen van lokale vastgoedmarkten is essentieel voor kopers, verkopers en investeerders. Met OpenKadaster krijg je transparante, door de community geverifieerde transactiegegevens die je helpen weloverwogen beslissingen te nemen over een van je grootste investeringen.