Track real estate transactions in Alblasserdam
OpenKadaster provides free access to verified real estate transaction data for Alblasserdam. Explore 10 recorded property sales, analyze market trends, and understand pricing patterns without subscription fees or paywalls.
Real Estate Market Data for Alblasserdam
Transactions
10
Transaction Summary
10 transactions recorded in Alblasserdam
Property Transaction Details
| Address | Postal code | City | Transaction date | Price |
|---|---|---|---|---|
| Kerkstraat 6-A | 2951GK | Alblasserdam | 2025-01-31 | €370,000.00 |
| Cortgene 49-A | 2951EB | Alblasserdam | 2025-04-01 | €470,000.00 |
| Oost Kinderdijk 31 | 2953CJ | Alblasserdam | 2025-01-31 | €366,170.00 |
| Lelsstraat 15 | 2951VE | Alblasserdam | 2025-04-07 | €370,000.00 |
| Kerkstraat 151 | 2951GJ | Alblasserdam | 2025-04-28 | €270,000.00 |
| Cortgene 49-A | 2951EB | Alblasserdam | 2025-04-01 | €470,000.00 |
| Cortgene 49-A | 2951EB | Alblasserdam | 2025-04-01 | €470,000.00 |
| Oost Kinderdijk 31 | 2953CJ | Alblasserdam | 2025-01-31 | €366,170.00 |
| Kerkstraat 1-K | 2951GG | Alblasserdam | 2024-12-19 | €430,000.00 |
| Lelsstraat 15 | 2951VE | Alblasserdam | 2025-04-07 | €370,000.00 |
Top Streets in Alblasserdam
Other cities in Zuid-Holland
Why track Alblasserdam real estate transactions?
Understanding local property markets is essential for buyers, sellers, and investors. With OpenKadaster, you get transparent, community-verified transaction data that helps you make informed decisions about one of life's biggest investments.