Track real estate transactions in Groningen
OpenKadaster provides free access to verified real estate transaction data for Groningen. Explore 28 recorded property sales, analyze market trends, and understand pricing patterns without subscription fees or paywalls.
Real Estate Market Data for Groningen
Transactions
28
Transaction Summary
28 transactions recorded in Groningen
Property Transaction Details
| Address | Postal code | City | Transaction date | Price |
|---|---|---|---|---|
| Nieuwe Boteringestraat 21 c | 9712PE | Groningen | 2025-09-24 | €345,000.00 |
| Violenstraat 49 a | 9712RG | Groningen | 2025-12-04 | €280,000.00 |
| Nieuwe Kerkhof 14 | 9712PV | Groningen | 2025-10-14 | €285,000.00 |
| Boterdiep 57 a | 9712LK | Groningen | 2025-12-17 | €265,000.00 |
| Boumanstraat 7 | 9724BR | Groningen | 2025-07-20 | €436,001.00 |
| Wagnersingel 21 | 9722CW | Groningen | 2025-10-08 | €300,000.00 |
| Snelliusstraat 73 | 9727JL | Groningen | 2025-05-08 | €261,073.00 |
| J.C. Kapteynlaan 58-A | 9714CT | Groningen | 2025-05-26 | €303,300.00 |
| J.C. Kapteynlaan 19-B | 9714CM | Groningen | 2025-06-17 | €408,000.00 |
| Korreweg 192-A | 9715AL | Groningen | 2024-11-07 | €308,000.00 |
| Van Moerkerkenlaan 4 | 9721TB | Groningen | 2025-06-01 | €497,000.00 |
| De Savornin Lohmanlaan 5-B | 9722HA | Groningen | 2025-02-07 | €410,000.00 |
| Gomarusstraat 7 | 9746BC | Groningen | 2024-12-20 | €402,500.00 |
| Boumanstraat 7 | 9724BR | Groningen | 2025-07-20 | €436,001.00 |
| Overwinningsplein 110 | 9728GW | Groningen | 2025-03-15 | €265,110.00 |
| Ten Oeverlaan 76 | 9744GK | Groningen | 2025-07-10 | €310,000.00 |
| Sloep 142 | 9732CH | Groningen | 2025-08-01 | €260,000.00 |
| Hendrik Johan Melgersstraat 6 | 9744AK | Groningen | 2025-02-28 | €390,756.00 |
| Boumanstraat 7 | 9724BR | Groningen | 2025-07-20 | €436,001.00 |
| M.K. Gandhiplein 124 | 9728TJ | Groningen | 2025-08-15 | €340,000.00 |
| Boumanstraat 7 | 9724BR | Groningen | 2025-07-20 | €436,001.00 |
| Ten Oeverlaan 76 | 9744GK | Groningen | 2025-07-10 | €310,000.00 |
| Wagnersingel 21 | 9722CW | Groningen | 2025-10-08 | €300,000.00 |
| Gratamastraat 50 | 9714HT | Groningen | 2025-03-15 | €370,000.00 |
| Bekemaheerd 131 | 9737PS | Groningen | 2024-10-23 | €235,000.00 |
| Ten Oeverlaan 76 | 9744GK | Groningen | 2025-07-10 | €310,000.00 |
| Gratamastraat 50 | 9714HT | Groningen | 2025-03-15 | €370,000.00 |
| Gomarusstraat 7 | 9746BC | Groningen | 2024-12-20 | €402,500.00 |
Top Streets in Groningen
Other cities in Groningen
Why track Groningen real estate transactions?
Understanding local property markets is essential for buyers, sellers, and investors. With OpenKadaster, you get transparent, community-verified transaction data that helps you make informed decisions about one of life's biggest investments.